جهاز الإمداد غير المنقطع للطاقة (UPS) APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
Model: BVX1600LI-GR
Model: BVX1600LI-GR
Overview | |
Lead time | Usually in Stock |
Main | |
input voltage | 230 V AC 1 phase |
Main Output Voltage | 230 V AC 1 phase |
Rated power in W | 900 W |
Rated power in VA | 1600 VA |
Input Connection Type | Schuko |
nb of power socket outlets | 4 Schuko |
Cable length | 1.22 m |
Number of cables | 1 |
Battery type | Lead-acid battery |
Provided equipment | User manual |
General | |
Max runtime | 240 min |
Number of power module Free slots | 0 |
Number of power module Filled slots | 0 |
Redundant | No |
UPS size | WS |
Physical | |
Color | Black |
Height | 19 cm |
Width | 14 cm |
Depth | 39 cm |
Net weight | 10.2 kg |
Mounting support | Floor |
Mounting preference | No preference |
Mounting mode | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Input | |
Network frequency | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
Input voltage limits | 140…300 V 230 V AC |
cos phi | 0.56 |
Output | |
Maximum Configurable Power in W | 900 W |
Output frequency | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains |
UPS type | Line interactive |
Wave type | Stepped approximation to a sinewave |
Full load runtime | 00:01:00 900 W |
Graph display | 1 |
Half load runtime | 00:06:30 450 W |
Maximum configurable power in VA | 1600 VA |
Transfer time | 6 ms typical: 10 ms maximum |
Conformance | |
product certifications | CE CB |
Standards | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE |
Equipment protection policy | Lifetime: 50000 euros |
Environmental | |
Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
Relative humidity | 0…95 % non-condensing |
Operating altitude | 0…3000 m |
Ambient air temperature for storage | -15…40 °C |
Storage Relative Humidity | 0…95 % non-condensing |
Storage altitude | 0…3000 m |
Acoustic level | 40 dBA |
IP degree of protection | IP20 |
Batteries & Runtime | |
Run Time | View Runtime Graph
|
Efficiency | View Efficiency Graph
|
Number of batteries filled slots | 0 |
Number of battery free slots | 0 |
Battery recharge time | 8 h |
Battery voltage | 24 V |
Battery capacity | 7.0 Ah |
Battery life | 2…3 year(s) |
Extended runtime | 0 |
Communications & Management | |
Control panel | LED Status display with on line: on battery |
Alarm | Alarm when on battery: distinctive low battery alarm |
Surge Protection and Filtering | |
Surge energy rate | 273 J |
Packing Units | |
Package 1 Weight | 11.2 kg |
Package 1 Height | 29.7 cm |
Package 1 width | 23.5 cm |
Package 1 Length | 49.5 cm |
SCC14 | 10731304404610 |
Contractual warranty | |
Warranty | 2 years repair or replace |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط حتى نتمكن من تزويدك بأفضل تجربة مستخدم ممكنة. يتم تخزين معلومات ملفات تعريف الارتباط في متصفحك وتقوم بوظائف مثل التعرف عليك عند العودة إلى موقعنا ومساعدة فريقنا على فهم أقسام الموقع التي تجدها أكثر إثارة للاهتمام وفائدة.
يجب تمكين ملفات تعريف الارتباط الضرورية للغاية في جميع الأوقات حتى نتمكن من حفظ تفضيلاتك لإعدادات ملفات تعريف الارتباط.
إذا قمت بتعطيل ملف تعريف الارتباط هذا ، فلن نتمكن من حفظ تفضيلاتك. هذا يعني أنه في كل مرة تزور فيها هذا الموقع ، ستحتاج إلى تمكين أو تعطيل ملفات تعريف الارتباط مرة أخرى.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.